Z6_086423G03HVND06HUU68KAA5C7
Z7_086423G031VND06HUH8EAFOB64
Visualizador do Conteúdo da Web
Z7_086423G031VND06HUH8EAFOBM4
Visualizador do Conteúdo da Web
Relatório Integrado da Administração e Informações Trimestrais
Período | Arquivo |
---|---|
Relatório Integrado CPTM 2023 | Relatório Integrado CPTM 2023.zip |
Relatório Integrado CPTM 2022 | Relatório Integrado CPTM 2022.zip |
Relatório Integrado CPTM 2021 | Relatório da Administração 2021.zip |
Relatório Integrado CPTM 2020 | Relatório da Administração 2020.zip |
Relatório Integrado CPTM 2019 | Relatório da Administração 2019.zip |
Relatório Integrado CPTM 2018 | Relatório da Administração 2018.pdf |
Relatório da Administração 2017 | Relatório da Administração 2017.pdf |
Relatório da Administração 2016 | Relatório da Administração 2016.pdf |
Relatório da Administração 2015 | Relatório da Administração 2015.pdf |
Balanço Social 2014 | Balanço Social 2014.pdf |
Balanço Social 2013 | Balanço Social 2013.pdf |
Informações Trimestrais
Período | Arquivo |
---|---|
Informações Trimestrais 2024 - 3° Trimestre | ITR_3º_trimestre 2024.pdf |
Informações Trimestrais 2024 - 2° Trimestre | ITR_2º_trimestre 2024.pdf |
Informações Trimestrais 2024 - 1° Trimestre | ITR_1º_trimestre 2024.pdf |
Informações Trimestrais 2023 | ITR_2023.zip |
Informações Trimestrais 2022 | ITR_2022.zip |
Informações Trimestrais 2021 | ITR_2021.zip |
Informações Trimestrais 2020 | ITR_2020.zip |